Rasuk H bergalvani
item | Keluli rasuk H bergalvani |
pengenalan | Jumlah lekatan zink keluli bahagian H tergalvani tidak boleh lebih rendah daripada 610g/m2, dan ketebalan purata lapisan zink tidak boleh lebih rendah daripada 86um, dan ketebalan lapisan zink tempatan tidak boleh lebih rendah daripada 80um. Ia adalah menjimatkan bahagian dan profil kecekapan tinggi dengan taburan luas keratan rentas yang lebih optimum dan nisbah kekuatan-ke-berat yang lebih munasabah.Ia dinamakan kerana bahagiannya sama dengan huruf Inggeris "H".Oleh kerana pelbagai bahagian keluli berbentuk H disusun pada sudut tepat, keluli berbentuk H mempunyai rintangan lentur yang kuat dan rintangan kakisan dalam semua arah, dan memanjangkan hayat perkhidmatan.Kelebihan pembinaan mudah, penjimatan kos dan struktur ringan telah digunakan secara meluas. |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, dll. |
bahan | A53, A283-D , A135-A , A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, A106-B, A178-C, A210-A- 1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2 A199-T11, A213-T11, A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, A213-T9, dsb. |
Saiz
| Saiz: 100mm * 68mm-900mm * 300mm, atau mengikut keperluan ketebalan: 5mm-28mm, atau mengikut keperluan Panjang: 1m-12m, atau panjang lain yang diperlukan |
Permukaan | Bergalvani atau sebagai permintaan. |
Permohonan | Terutamanya digunakan untuk: pelbagai struktur bangunan awam dan perindustrian;pelbagai loji perindustrian rentang besar dan bangunan tinggi moden, terutamanya loji perindustrian di kawasan yang mempunyai aktiviti seismik yang kerap dan keadaan kerja suhu tinggi;keperluan untuk kapasiti galas yang besar, kestabilan keratan rentas yang baik, dan rentang jambatan besar dan besar;peralatan berat;lebuh raya;rangka kapal;sokongan lombong;rawatan asas dan kejuruteraan tambak;pelbagai komponen mekanikal. |
Pakej | Pakej eksport standard, atau mengikut keperluan. |
Istilah harga | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dsb. |
Bayaran | T/T, L/C, Western Union, dsb. |
Sijil | ISO, SGS, BV. |


Penilaian pelanggan
Semoga syarikat dapat berpegang pada semangat perusahaan "Kualiti, Kecekapan, Inovasi dan Integriti", ia akan menjadi lebih baik dan lebih baik pada masa hadapan.
Perusahaan ini mempunyai modal yang kuat dan kuasa daya saing, produk adalah mencukupi, boleh dipercayai, jadi kami tidak perlu risau untuk bekerjasama dengan mereka.
Kakitangan perkhidmatan pelanggan dan jurujual sangat sabar dan mereka semua pandai berbahasa Inggeris, ketibaan produk juga sangat tepat pada masanya, pembekal yang baik, yang sangat bagus untuk memenuhi keperluan kami.
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami