Plat keluli struktur karbon
item | Plat keluli struktur karbon |
pengenalan | Plat keluli struktur karbon merujuk kepada keluli karbon dengan karbon kurang daripada 0.8%.Keluli jenis ini mengandungi kurang rangkuman sulfur, fosforus dan bukan logam daripada keluli struktur karbon, dan mempunyai sifat mekanikal yang lebih baik.Keluli struktur karbon boleh dibahagikan kepada tiga kategori mengikut kandungan karbon yang berbeza: keluli karbon rendah (C≤0.25%), keluli karbon sederhana (C ialah 0.25-0.6%) dan keluli karbon tinggi (C>0.6%). Mengikut kandungan mangan yang berbeza, keluli struktur karbon dibahagikan kepada dua kumpulan: kandungan mangan biasa (mangan 0.25%-0.8%) dan kandungan mangan yang lebih tinggi (mangan 0.70%-1.20%).Yang terakhir mempunyai sifat mekanikal yang lebih baik.Dan prestasi pemprosesan. |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB, dll. |
bahan | A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, A106-B, A178-C, A210-A- 1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369-FP2 A199-T11, A213-T11, A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, A213-T9, 52M, 52M 150M19, 527A19, 530A30, dsb. |
Saiz
| Panjang: 1m-12m, atau mengikut keperluan Lebar: 0.6m-3m, atau mengikut keperluan Ketebalan: 0.1mm-300mm, atau mengikut keperluan |
Permukaan | Bersih, letupan dan mengecat mengikut keperluan pelanggan. |
Permohonan | Terdapat banyak kegunaan dan jumlah yang besar.Ia digunakan terutamanya dalam kereta api, jambatan, dan pelbagai projek pembinaan untuk mengeluarkan pelbagai komponen logam yang menanggung beban statik, serta bahagian mekanikal yang tidak penting dan bahagian dikimpal am yang tidak memerlukan rawatan haba.Biasanya digunakan untuk mengimpal, memukau, dan menyelak plat keluli gelek panas, jalur keluli, keluli bahagian dan bar keluli untuk struktur kejuruteraan. |
Pakej | Pakej eksport standard, atau mengikut keperluan. |
Istilah harga | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dsb. |
Bayaran | T/T, L/C, Western Union, dsb. |
Sijil | ISO, SGS, BV. |


Penilaian pelanggan
Wakil perkhidmatan pelanggan menjelaskan dengan sangat terperinci, sikap perkhidmatan yang sangat baik, jawapan sangat tepat pada masanya dan komprehensif, komunikasi yang gembira!Kami berharap mendapat peluang untuk bekerjasama.
Pengeluar ini bukan sahaja menghormati pilihan dan keperluan kami, tetapi juga memberi kami banyak cadangan yang baik, akhirnya, kami berjaya menyelesaikan tugas perolehan.